|
Photo courtesy Falco (more images here) |
C O B R A 4 0 0 Le Cobra 400 - conçu par Stelio Frati - a effectué son premier vol le 16 november 1960. C'est un biplace propulsé par un Turboméca Marboré II de 880 livres de poussée.
COBRA 480 Un dérivé quadriplace, le Cobra 480 était en cours de construction lorsque le programme a été interrompu en 1969 avant le premier vol. |
COBRA 400 | COBRA 480 | |||
DIMENSIONS | ||||
Wing Span | 28 ft 6 in | 8.70 m | 29 ft 6 in | 9.0 m |
Wing area | 126.90 sqft | 11.70 m2 | 126.50 sqft | 11.75 m2 |
Aileron area (total) | 10.98 sqft | 1.02 m2 | 8.80 sqft | 0.818 m2 |
Flap area (total) | 15.50 sqft | 1.44 m2 | 21.2 sqft | 1.97 m2 |
Wing Aspect Ratio | 6.5 | 6.5 | ||
Wing section | NACA 64(3)218 | NACA 64(3)218 | ||
Wing dihedral | 6 deg | 6 deg | ||
Wing incidence | 4 deg | 4 deg | ||
Overall length | 26 ft 7 in | 8.10 m | 27 ft 3 in | 8.30 m |
Overall height | 9ft 2 in | 3.00 m | 9ft 10 in | 2.79 m |
Wheel track | 9 ft 0 1/4 in | 2.75 m | ||
Wheelbase | 10 ft 8 in | 3.25 m | ||
WEIGHTS, LOADINGS | ||||
MTOW | 3748 lb | 1700 kg | 4400 lb | 2000 kg |
Empty weight | 2425 lb | 1100 kg | 2420 lb | 1098 kg |
Max. wing loading | 29.7 lb/sq ft | 145 kg/m2 | 32.1 lb/sq ft | 171 kg/m2 |
Max fuel | 113 Imp. Gal | 515 l | 171 Imp. Gal | 780 l |
SPEEDS | ||||
Max. speed | 310 kts FL130 | 580 km/h | 330 kts FL150 | 610 km/h |
Max. cruise speed | 260 kts FL130 | 480 km/h | 275 kts FL150 | 510 km/h |
Best cruise speed (FL180) | 205 kts FL130 | 380 km/h | ||
Stall speed (power off, flaps down) (VSC) | 69 kts | 129 km/h | 69 kts | 129 km/h |
TAKE-OFF (ISA, SL) | ||||
Ground roll | 1900 ft | 580 m | ||
LANDING (ISA, SL) | ||||
Ground roll | 1400 ft | 425 m | ||
CLIMB AND ALTITUDE | ||||
Sea level | 2400 ft/min | 720 m/min | ||
Service ceiling | 28500 ft | 8700 m | ||
RANGES | ||||
Range at best cruise | 680 nm | 1250 km |
Source: Jane's All the World Aircraft.
F.1000
Dernière mise à jour: 21 janvier 2005
|