|
F O X J E T Le Foxjet 600 a été dévoilé à la presse en 1977, et le développement de ce projet n'a pas été plus loin que la fabrication de maquettes à l'échelle et de quelques pièces. Le concept en tant que tel était excellent, mais le programme à abouti à un échec par manque clairvoyance. Les défis inhérents au lancement d'un nouvel avion n'avaient pas été identifiés par l'équipe de Tony Fox. Le manque de financement de ce projet ou - comme le soulignait un document de vente des avoirs de la compagnie - l'absence de réacteur commercialement disponible - était plus un résultat de ces manquements que la cause directe de l'échec du programme. Les informations disponibles sur ces pages ont été obtenues auprès de ceux qui ont été indirectement impliqués dans ce projet, et je les en remercie. |
||
Donald Bordlemay, président de Aeronca, Tony Fox et Sam Williams signened un accord de coopération pour le FoxJet. L'accord avec Williams octroie à Foxjet l'exclusivité commerciale du réacteur WR44-800 pour les trois premières années de production de l'avion. |
Bill Lear et Tony Fox échangent leurs idées sur l'aviation d'affaire du futur. | |
Original FoxJet marketing video: Bill Lear and Tony Fox discussion video: |
DIMENSIONS | ||
Span | 28 ft 6 in | 8.69 m |
Length | 31 ft 2 in | 9.50 m |
Height | 10ft 6 in | 3.2 m |
Fuselage diameter | 4ft 7in | 1.40 m |
Tailplane span | 13ft 4in | 4.06 m |
Cabin length | 12ft 0 in | 3.66 m |
Wing area | 125 sqft | 11.61 m2 |
Aspect ratio | 8 | |
WEIGHTS, LOADINGS | ||
Max. take-off weight | 4550 lb | 2064 kg |
Empty weight | 2408 lb | 1092 kg |
Fuel weight | 1418 lb | 652 kg |
Max. wing loading | 36.4 lb/sq ft | 177.8 kg/m2 |
POWERPLANT | ||
Total take-off thrust | 850 lb | 3.78 kN |
Thrust loading | 2.68 lb/lb | 273 kg/kN |
SPEEDS | ||
Max. cruise speed SL (FL360) | 356 kts | 659 km/h |
Best cruise speed (FL360) | 286 kts | 529 km/h |
Stall speed (power off, flaps down) (VSC) | 74 kts | 137 km/h |
TAKE-OFF (ISA, SL) | ||
Ground roll | 1600 ft | 488 m |
Obstacle clearance 15m / 50ft | 2700 ft | 823 m |
LANDING (ISA, SL) | ||
Obstacle clearance 15m / 50ft | 1860 ft | 567 m |
Ground roll | 980 ft | 299 m |
CLIMB AND ALTITUDE | ||
Sea level | 3400 ft/min | 1035 m/min |
Engine out (SL) | 1000 ft/min | 305 m/min |
Service ceiling (FAR limit is 25000ft) | 41000 ft | 12500 m |
Time to climb to 11000 m / 36000 ft | 22 min | |
RANGES | ||
Range at best cruise (45 min res.) | 955 nm | 1768 km |
Maximum range | 1215 nm | 2253 km |
Source: Jane's All the World Aircraft 80-81.
Dernière mise à jour : 22 janvier 2004
|