|
M I C R O J E T |
Le développement du Microjet a été lancé au début des années 80 par Microjet SA en France, qui était une filiale du Groupe Creuzet, fabricant de pièces aéronautiques. Ce projet a été initié par Jean-Gabriel Bayard, à l'époque président de Microturbo. Le Microjet était destiné au marché de l'entrainement militaire. Le premier vol du prototype F-WZJF - construit en bois (!) - a eu lieu le 24 juin 1980 aux mains de Jacques Grangette. Ce dernier a été également un des dirigeants du groupe de conception. Le premier vol d'un exemplaire de pré-série (F-WDMT) a eu lieu le 19 may 1983. Un troisième prototype était capables d'emporter des charges sous les ailes. La description ci-dessous s'applique au Microjet 200 B.
|
Les prototypes du Microjet étaient propulsés par deux TRS-18-1, de 293 livres de poussée chancun et automatiquement capables de monter à 326 livres de poussée en cas de panne de l'autre moteur au décollage. L'avion de série était prévu pour le TRS-18-2 de 405 livres de poussée. La structure était de construction semi-monocoque classique, le train était rétractable (vérins électriques), le cockpit était non pressurisé, les sièges étaient décalés de 22 pouces et l'avionique était IFR avec quelques extras militaires tels que radio UHF, TACAN et IFF. Les petits prolongements d'ailerons ont été rajoutés en 1989 pour résoudre des questions de sortie de vrille. Les performances inadéquates du réacteur n'ont pas permis à l'avion de s'imposer sur le marché.
|
DIMENSIONS | ||
Wing Span | 24 ft 9.75 in | 7.56 m |
Wing root chord | 2 ft 9.5 in | 0.85 m |
Wing aspect ratio | 9.1 | |
Wing area | 67.60 sqft | 6.28 m2 |
Aileron area | 4.80 sqft | 0.446 m2 |
Flap area | 7.43 sqft | 0.69 m2 |
Wing section | RA 16.3c3 | |
Wing dihedral | 5 deg 2 sec | |
Wing incidence | 3 deg | |
Wing sweep | 0 deg at 30% chord | |
Tail area | 27.13 sqft | 2.52 m2 |
Tail dihedral | 35 deg | |
Tail sweep | 26 deg at 50% chord | |
Overall length | 21 ft 10 1/2 in | 6.665 m |
Fuselage length | 21 ft 6 1/2 in | 6.56 m |
Fuselage width | 3 ft 7 1/4 in | 1.10 m |
Overall height | 9ft 0 5/8 in | 2.76 m |
Wheel track | 6 ft 3 1/2 in | 1.92 m |
Wheelbase | 8 ft 8 in | 2.64 m |
WEIGHTS, LOADINGS | ||
MTOW (+7/-3.5g) | 1140 lb | 2513 kg |
MTOW (+4/-1.8g) | 1300 lb | 2866 kg |
Empty weight | 1719 lb | 780 kg |
Max. wing loading | 42.4 lb/sq ft | 207 kg/m2 |
Max fuel | 750 lb | 340 kg |
PERFORMANCE with 326 lbst engines | ||
Never exceed speed | 300 kts | 555 km/h |
Thrust loading | 2.68 lb/lb | 273 kg/kN |
SPEEDS | ||
Max. cruise speed SL (FL180) | 250 kts | 463 km/h |
Best cruise speed (FL180) | 210 kts | 389 km/h |
Stall speed (power off, flaps down) (VSC) | 79 kts | 146 km/h |
TAKE-OFF (ISA, SL) | ||
Ground roll | 2460 ft | 750 m |
Obstacle clearance 15m / 50ft | 3800 ft | 1150 m |
LANDING (ISA, SL) | ||
Obstacle clearance 15m / 50ft | 2220 ft | 675 m |
Ground roll | 1430 ft | 435 m |
CLIMB AND ALTITUDE | ||
Sea level | 1772 ft/min | 540 m/min |
Engine out (SL) | 295 ft/min | 90 m/min |
Service ceiling | 30000 ft | 9150 m |
One engine inop ceiling | 10000 ft | 3050 m |
RANGES | ||
Range at best cruise (20 min res.) | 400 nm | 741 km |
Maximum endurance | 2 h |
Source: Jane's All the World Aircraft 84-85.
Dernière mise à jour: 8 novembre 2003
|